Home › Solar by city

Solar panel cost by city

Real rooftop sunlight data for 788 cities across the US and Canada, sampled from Google's aerial imagery — sorted by how fast solar pays for itself.

Payback is driven as much by your electricity rate as by sunshine. That's why expensive-power cities beat sunnier, cheaper-power ones. Click any city for the full breakdown.

Browse by state or province

Solar panels in Alabama6 citiesSolar panels in Alaska2 citiesSolar panels in Alberta9 citiesSolar panels in Arizona19 citiesSolar panels in Arkansas5 citiesSolar panels in British Columbia13 citiesSolar panels in California68 citiesSolar panels in Colorado19 citiesSolar panels in Connecticut3 citiesSolar panels in Delaware2 citiesSolar panels in East Midlands11 citiesSolar panels in East of England14 citiesSolar panels in Florida38 citiesSolar panels in Georgia15 citiesSolar panels in Hawaii5 citiesSolar panels in Idaho8 citiesSolar panels in Illinois12 citiesSolar panels in Indiana14 citiesSolar panels in Iowa6 citiesSolar panels in Kansas12 citiesSolar panels in Kentucky6 citiesSolar panels in Louisiana8 citiesSolar panels in Maine5 citiesSolar panels in Manitoba2 citiesSolar panels in Maryland10 citiesSolar panels in Massachusetts14 citiesSolar panels in Michigan15 citiesSolar panels in Minnesota14 citiesSolar panels in Mississippi6 citiesSolar panels in Missouri11 citiesSolar panels in Montana7 citiesSolar panels in Nebraska6 citiesSolar panels in Nevada8 citiesSolar panels in New Brunswick4 citiesSolar panels in New Hampshire6 citiesSolar panels in New Jersey12 citiesSolar panels in New Mexico9 citiesSolar panels in New York17 citiesSolar panels in North Carolina14 citiesSolar panels in North Dakota6 citiesSolar panels in North East6 citiesSolar panels in North West12 citiesSolar panels in Northern Ireland3 citiesSolar panels in Nova Scotia2 citiesSolar panels in Ohio17 citiesSolar panels in Oklahoma10 citiesSolar panels in Ontario26 citiesSolar panels in Oregon14 citiesSolar panels in Pennsylvania15 citiesSolar panels in Quebec9 citiesSolar panels in Rhode Island4 citiesSolar panels in Saskatchewan2 citiesSolar panels in Scotland9 citiesSolar panels in South Carolina9 citiesSolar panels in South Dakota5 citiesSolar panels in South East19 citiesSolar panels in South West15 citiesSolar panels in Tennessee10 citiesSolar panels in Texas41 citiesSolar panels in Utah15 citiesSolar panels in Vermont4 citiesSolar panels in Virginia15 citiesSolar panels in Wales7 citiesSolar panels in Washington16 citiesSolar panels in West Midlands9 citiesSolar panels in West Virginia4 citiesSolar panels in Wisconsin13 citiesSolar panels in Wyoming5 citiesSolar panels in Yorkshire and the Humber9 cities

By system size

Fixed on a size rather than a location? These show what each array actually produces and costs across every city we've measured.

Every city, fastest payback first

CitySun hrs/yrRate Payback25-yr return
Honolulu, HI 1,787 42.1¢ 3.1 yrs $99,665
Lihue, HI 1,777 42.1¢ 3.2 yrs $99,504
Kahului, HI 1,627 42.1¢ 3.5 yrs $98,404
Hilo, HI 1,510 42.1¢ 3.8 yrs $97,416
Kailua-Kona, HI 1,253 42.1¢ 4.5 yrs $93,650
Quincy, MA 1,521 30.1¢ 5.1 yrs $64,625
Boston, MA 1,446 30.1¢ 5.4 yrs $63,744
New Haven, CT 1,472 29.2¢ 5.5 yrs $61,668
Warwick, RI 1,518 28.3¢ 5.5 yrs $59,720
Worcester, MA 1,443 30.1¢ 5.6 yrs $63,827
Cambridge, MA 1,404 30.1¢ 5.6 yrs $63,253
Lowell, MA 1,422 30.1¢ 5.6 yrs $63,518
Lynn, MA 1,392 30.1¢ 5.6 yrs $63,077
Fall River, MA 1,429 30.1¢ 5.6 yrs $63,621
Somerville, MA 1,418 30.1¢ 5.6 yrs $63,459
Pawtucket, RI 1,470 28.3¢ 5.7 yrs $59,200
Bridgeport, CT 1,386 29.2¢ 5.8 yrs $60,556
Hartford, CT 1,408 29.2¢ 5.8 yrs $60,870
Newton, MA 1,375 30.1¢ 5.8 yrs $62,908
Greenfield, MA 1,371 30.1¢ 5.8 yrs $62,847
Providence, RI 1,392 28.3¢ 6 yrs $58,207
Cranston, RI 1,402 28.3¢ 6 yrs $58,345
Springfield, MA 1,310 30.1¢ 6.1 yrs $61,950
New Bedford, MA 1,315 30.1¢ 6.1 yrs $62,030
Pittsfield, MA 1,300 30.1¢ 6.1 yrs $61,790
Brockton, MA 1,269 30.1¢ 6.3 yrs $61,308
New York, NY 1,488 24.3¢ 6.6 yrs $48,556
Hempstead, NY 1,504 24.3¢ 6.6 yrs $48,737
Mount Vernon, NY 1,457 24.3¢ 6.7 yrs $48,203
New Rochelle, NY 1,478 24.3¢ 6.7 yrs $48,442
Keene, NH 1,434 25.3¢ 6.7 yrs $50,610
Portland, ME 1,386 24.8¢ 6.8 yrs $48,666
Bangor, ME 1,411 24.8¢ 6.8 yrs $48,969
Lewiston, ME 1,428 24.8¢ 6.8 yrs $49,175
Yonkers, NY 1,424 24.3¢ 6.9 yrs $47,766
Watertown, NY 1,435 24.3¢ 6.9 yrs $47,896
Manchester, NH 1,331 25.3¢ 7 yrs $49,254
Nashua, NH 1,348 25.3¢ 7 yrs $49,474
Schenectady, NY 1,414 24.3¢ 7 yrs $47,647
Jamestown, NY 1,413 24.3¢ 7 yrs $47,635
Berlin, NH 1,361 25.3¢ 7 yrs $49,641
Presque Isle, ME 1,329 24.8¢ 7.1 yrs $47,877
Buffalo, NY 1,372 24.3¢ 7.2 yrs $47,059
Rochester, NY 1,365 24.3¢ 7.2 yrs $46,972
Concord, NH 1,323 25.3¢ 7.2 yrs $49,064
Utica, NY 1,371 24.3¢ 7.2 yrs $47,046
Elmira, NY 1,373 24.3¢ 7.2 yrs $47,071
Albany, NY 1,339 24.3¢ 7.3 yrs $46,650
Binghamton, NY 1,352 24.3¢ 7.3 yrs $46,811
Ithaca, NY 1,346 24.3¢ 7.3 yrs $46,736
Lebanon, NH 1,261 25.3¢ 7.5 yrs $48,111
Syracuse, NY 1,296 24.3¢ 7.6 yrs $45,988
Tucson, AZ 2,043 15.2¢ 7.7 yrs $28,570
Las Vegas, NV 1,992 15.3¢ 7.7 yrs $28,577
Chandler, AZ 2,022 15.2¢ 7.7 yrs $28,462
Glendale, AZ 2,030 15.2¢ 7.7 yrs $28,503
Henderson, NV 2,045 15.3¢ 7.7 yrs $28,853
Burlington, VT 1,407 22.1¢ 7.7 yrs $41,596
Lancaster, CA 2,105 31.2¢ 7.7 yrs $28,683
Palmdale, CA 2,115 31.2¢ 7.7 yrs $28,768
Peoria, AZ 2,035 15.2¢ 7.7 yrs $28,529
Surprise, AZ 2,077 15.2¢ 7.7 yrs $28,746
Goodyear, AZ 2,034 15.2¢ 7.7 yrs $28,524
Yuma, AZ 2,015 15.2¢ 7.7 yrs $28,426
Avondale, AZ 2,063 15.2¢ 7.7 yrs $28,674
Rutland, VT 1,382 22.1¢ 7.7 yrs $41,326
Sierra Vista, AZ 2,108 15.2¢ 7.7 yrs $28,906
Kingman, AZ 2,068 15.2¢ 7.7 yrs $28,699
Augusta, ME 1,270 24.8¢ 7.7 yrs $46,874
Saint Johnsbury, VT 1,386 22.1¢ 7.7 yrs $41,369
El Paso, TX 2,043 15.1¢ 7.8 yrs $28,298
Scottsdale, AZ 1,994 15.2¢ 7.8 yrs $28,317
Lubbock, TX 2,006 15.1¢ 7.8 yrs $28,108
Santa Clarita, CA 2,045 31.2¢ 7.8 yrs $28,174
White Plains, NY 1,266 24.3¢ 7.8 yrs $45,456
Midland, TX 2,038 15.1¢ 7.8 yrs $28,273
Odessa, TX 2,037 15.1¢ 7.8 yrs $28,267
Prescott, AZ 1,996 15.2¢ 7.8 yrs $28,327
Lake Havasu City, AZ 1,997 15.2¢ 7.8 yrs $28,332
Las Cruces, NM 2,112 14.8¢ 7.9 yrs $27,830
Corona, CA 2,002 31.2¢ 7.9 yrs $27,809
Thousand Oaks, CA 2,007 31.2¢ 7.9 yrs $27,851
Alamosa, CO 2,090 14.8¢ 7.9 yrs $27,719
Carlsbad, NM 2,051 14.8¢ 7.9 yrs $27,523
Clovis, NM 2,085 14.8¢ 7.9 yrs $27,694
Roswell, NM 2,013 14.8¢ 8 yrs $27,331
Farmington, NM 2,008 14.8¢ 8 yrs $27,306
Montpelier, VT 1,328 22.1¢ 8 yrs $40,568
Reno, NV 1,926 15.3¢ 8.1 yrs $28,062
Buckeye, AZ 1,984 15.2¢ 8.1 yrs $28,108
Sparks, NV 1,927 15.3¢ 8.1 yrs $28,067
Carson City, NV 1,981 15.3¢ 8.1 yrs $28,366
Ely, NV 1,936 15.3¢ 8.1 yrs $28,117
Phoenix, AZ 1,932 15.2¢ 8.2 yrs $27,823
Mesa, AZ 1,941 15.2¢ 8.2 yrs $27,872
Bakersfield, CA 1,957 31.2¢ 8.2 yrs $27,667
Riverside, CA 1,980 31.2¢ 8.2 yrs $27,874
Anaheim, CA 1,984 31.2¢ 8.2 yrs $27,911
Santa Ana, CA 1,944 31.2¢ 8.2 yrs $27,550
Garden Grove, CA 1,972 31.2¢ 8.2 yrs $27,802
Rancho Cucamonga, CA 1,958 31.2¢ 8.2 yrs $27,676
Escondido, CA 1,968 31.2¢ 8.2 yrs $27,766
Orange, CA 1,968 31.2¢ 8.2 yrs $27,766
Antioch, CA 1,956 31.2¢ 8.2 yrs $27,658
Murrieta, CA 1,963 31.2¢ 8.2 yrs $27,721
Temecula, CA 1,944 31.2¢ 8.2 yrs $27,550
Downey, CA 1,959 31.2¢ 8.2 yrs $27,685
Inglewood, CA 1,962 31.2¢ 8.2 yrs $27,712
Norwalk, CA 1,946 31.2¢ 8.2 yrs $27,568
Santa Maria, CA 1,974 31.2¢ 8.2 yrs $27,820
Tempe, AZ 1,934 15.2¢ 8.2 yrs $27,834
Amarillo, TX 1,935 15.1¢ 8.2 yrs $27,567
Show Low, AZ 1,937 15.2¢ 8.2 yrs $27,850
Bishop, CA 1,973 31.2¢ 8.2 yrs $27,811
El Centro, CA 1,973 31.2¢ 8.2 yrs $27,811
Key West, FL 1,919 15.3¢ 8.2 yrs $28,023
San Diego, CA 1,894 31.2¢ 8.3 yrs $27,099
Jersey City, NJ 1,473 19.4¢ 8.3 yrs $35,088
Long Beach, CA 1,938 31.2¢ 8.3 yrs $27,496
Irvine, CA 1,924 31.2¢ 8.3 yrs $27,370
Chula Vista, CA 1,936 31.2¢ 8.3 yrs $27,478
Modesto, CA 1,900 31.2¢ 8.3 yrs $27,153
Huntington Beach, CA 1,937 31.2¢ 8.3 yrs $27,487
Glendale, CA 1,914 31.2¢ 8.3 yrs $27,279
Elk Grove, CA 1,898 31.2¢ 8.3 yrs $27,135
Pomona, CA 1,910 31.2¢ 8.3 yrs $27,243
Sunnyvale, CA 1,900 31.2¢ 8.3 yrs $27,153
Torrance, CA 1,934 31.2¢ 8.3 yrs $27,460
Pasadena, CA 1,900 31.2¢ 8.3 yrs $27,153
Fullerton, CA 1,943 31.2¢ 8.3 yrs $27,541
Santa Clara, CA 1,912 31.2¢ 8.3 yrs $27,261
Fairfield, CA 1,917 31.2¢ 8.3 yrs $27,306
Costa Mesa, CA 1,930 31.2¢ 8.3 yrs $27,424
Carlsbad, CA 1,929 31.2¢ 8.3 yrs $27,415
Burbank, CA 1,897 31.2¢ 8.3 yrs $27,126
El Monte, CA 1,900 31.2¢ 8.3 yrs $27,153
Clovis, CA 1,907 31.2¢ 8.3 yrs $27,216
Jurupa Valley, CA 1,920 31.2¢ 8.3 yrs $27,333
Compton, CA 1,933 31.2¢ 8.3 yrs $27,451
Edison, NJ 1,483 19.4¢ 8.3 yrs $35,179
Toms River, NJ 1,471 19.4¢ 8.3 yrs $35,070
Hamilton Township, NJ 1,467 19.4¢ 8.3 yrs $35,034
Abilene, TX 1,885 15.1¢ 8.3 yrs $27,294
San Angelo, TX 1,884 15.1¢ 8.3 yrs $27,288
Ventura, CA 1,930 31.2¢ 8.3 yrs $27,424
Susanville, CA 1,912 31.2¢ 8.3 yrs $27,261
Los Angeles, CA 1,875 31.2¢ 8.4 yrs $26,928
Newark, NJ 1,464 19.4¢ 8.4 yrs $35,007
Albuquerque, NM 1,948 14.8¢ 8.4 yrs $26,819
Stockton, CA 1,879 31.2¢ 8.4 yrs $26,964
Santa Fe, NM 1,977 14.8¢ 8.4 yrs $26,974
Rio Rancho, NM 1,965 14.8¢ 8.4 yrs $26,910
Oceanside, CA 1,886 31.2¢ 8.4 yrs $27,027
Frederick, MD 1,555 18.3¢ 8.4 yrs $32,998
Durango, CO 1,978 14.8¢ 8.4 yrs $26,979
Gallup, NM 1,960 14.8¢ 8.4 yrs $26,883
Salisbury, MD 1,559 18.3¢ 8.4 yrs $33,031
Detroit, MI 1,459 19.1¢ 8.5 yrs $34,149
Gaithersburg, MD 1,516 18.3¢ 8.5 yrs $32,680
Warren, MI 1,468 19.1¢ 8.5 yrs $34,230
Dearborn, MI 1,445 19.1¢ 8.5 yrs $34,024
Livonia, MI 1,447 19.1¢ 8.5 yrs $34,042
Troy, MI 1,455 19.1¢ 8.5 yrs $34,114
Miami, FL 1,807 15.3¢ 8.6 yrs $27,194
Cape Coral, FL 1,810 15.3¢ 8.6 yrs $27,211
Clearwater, FL 1,813 15.3¢ 8.6 yrs $27,229
Pompano Beach, FL 1,801 15.3¢ 8.6 yrs $27,158
Largo, FL 1,806 15.3¢ 8.6 yrs $27,188
Bradenton, FL 1,812 15.3¢ 8.6 yrs $27,223
Naples, FL 1,805 15.3¢ 8.6 yrs $27,182
Elko, NV 1,821 15.3¢ 8.6 yrs $27,275
Tampa, FL 1,765 15.3¢ 8.7 yrs $26,948
St. Petersburg, FL 1,794 15.3¢ 8.7 yrs $27,117
Port St. Lucie, FL 1,773 15.3¢ 8.7 yrs $26,995
Sarasota, FL 1,799 15.3¢ 8.7 yrs $27,147
Trenton, NJ 1,420 19.4¢ 8.7 yrs $34,395
Laredo, TX 1,838 15.1¢ 8.7 yrs $26,829
Salinas, CA 1,850 31.2¢ 8.7 yrs $26,886
Visalia, CA 1,855 31.2¢ 8.7 yrs $26,933
Vallejo, CA 1,865 31.2¢ 8.7 yrs $27,029
Berkeley, CA 1,832 31.2¢ 8.7 yrs $26,714
West Covina, CA 1,848 31.2¢ 8.7 yrs $26,866
Flagstaff, AZ 1,788 15.2¢ 8.7 yrs $26,811
Coral Springs, FL 1,792 15.3¢ 8.7 yrs $27,106
Palm Bay, FL 1,789 15.3¢ 8.7 yrs $27,088
West Palm Beach, FL 1,775 15.3¢ 8.7 yrs $27,006
Miami Gardens, FL 1,780 15.3¢ 8.7 yrs $27,036
Davie, FL 1,795 15.3¢ 8.7 yrs $27,123
Boca Raton, FL 1,773 15.3¢ 8.7 yrs $26,995
Plantation, FL 1,769 15.3¢ 8.7 yrs $26,971
Fort Myers, FL 1,783 15.3¢ 8.7 yrs $27,053
Elizabeth, NJ 1,428 19.4¢ 8.7 yrs $34,471
Woodbridge Township, NJ 1,422 19.4¢ 8.7 yrs $34,414
Lakewood, NJ 1,430 19.4¢ 8.7 yrs $34,490
Clifton, NJ 1,438 19.4¢ 8.7 yrs $34,566
Passaic, NJ 1,440 19.4¢ 8.7 yrs $34,585
Wichita Falls, TX 1,850 15.1¢ 8.7 yrs $26,899
Eagle Pass, TX 1,827 15.1¢ 8.7 yrs $26,766
San Jose, CA 1,810 31.2¢ 8.8 yrs $26,504
Sacramento, CA 1,796 31.2¢ 8.8 yrs $26,370
Fresno, CA 1,827 31.2¢ 8.8 yrs $26,666
San Francisco, CA 1,819 31.2¢ 8.8 yrs $26,590
Baltimore, MD 1,467 18.3¢ 8.8 yrs $32,052
Oakland, CA 1,793 31.2¢ 8.8 yrs $26,341
Washington, DC 1,562 17.4¢ 8.8 yrs $30,606
Columbia, MD 1,505 18.3¢ 8.8 yrs $32,377
Silver Spring, MD 1,481 18.3¢ 8.8 yrs $32,172
Plano, TX 1,765 15.1¢ 8.8 yrs $26,408
Concord, CA 1,808 31.2¢ 8.8 yrs $26,485
Richmond, CA 1,815 31.2¢ 8.8 yrs $26,551
Daly City, CA 1,783 31.2¢ 8.8 yrs $26,246
Baltimore County, MD 1,468 18.3¢ 8.8 yrs $32,061
Brownsville, TX 1,770 15.1¢ 8.8 yrs $26,437
Killeen, TX 1,783 15.1¢ 8.8 yrs $26,512
McAllen, TX 1,784 15.1¢ 8.8 yrs $26,517
Denton, TX 1,790 15.1¢ 8.8 yrs $26,552
Marquette, MI 1,426 19.1¢ 8.8 yrs $33,635
Chico, CA 1,807 31.2¢ 8.8 yrs $26,475
Ukiah, CA 1,822 31.2¢ 8.8 yrs $26,618
Del Rio, TX 1,805 15.1¢ 8.8 yrs $26,639
Colorado Springs, CO 1,808 14.8¢ 8.9 yrs $25,841
Philadelphia, PA 1,470 18.1¢ 8.9 yrs $31,535
Aurora, CO 1,821 14.8¢ 8.9 yrs $25,915
Ann Arbor, MI 1,402 19.1¢ 8.9 yrs $33,411
Pueblo, CO 1,822 14.8¢ 8.9 yrs $25,920
Centennial, CO 1,795 14.8¢ 8.9 yrs $25,767
Greeley, CO 1,843 14.8¢ 8.9 yrs $26,039
Rockville, MD 1,453 18.3¢ 8.9 yrs $31,932
Farmington Hills, MI 1,386 19.1¢ 8.9 yrs $33,262
Kalamazoo, MI 1,403 19.1¢ 8.9 yrs $33,421
Saginaw, MI 1,395 19.1¢ 8.9 yrs $33,346
Kenosha, WI 1,543 17.3¢ 8.9 yrs $30,187
Appleton, WI 1,527 17.3¢ 8.9 yrs $30,063
Hays, KS 1,871 14.1¢ 8.9 yrs $24,517
Dodge City, KS 1,871 14.1¢ 8.9 yrs $24,517
Grand Junction, CO 1,857 14.8¢ 8.9 yrs $26,118
Cumberland, MD 1,462 18.3¢ 8.9 yrs $32,009
Wilmington, DE 1,513 17.2¢ 9 yrs $29,685
Allentown, PA 1,448 18.1¢ 9 yrs $31,349
Madison, WI 1,524 17.3¢ 9 yrs $30,040
Lancaster, PA 1,449 18.1¢ 9 yrs $31,358
Harrisburg, PA 1,446 18.1¢ 9 yrs $31,332
Oshkosh, WI 1,517 17.3¢ 9 yrs $29,986
Dothan, AL 1,683 15.5¢ 9 yrs $26,758
La Crosse, WI 1,522 17.3¢ 9 yrs $30,025
Orlando, FL 1,692 15.3¢ 9.1 yrs $26,273
Hialeah, FL 1,734 15.3¢ 9.1 yrs $26,532
Fort Lauderdale, FL 1,745 15.3¢ 9.1 yrs $26,600
Paterson, NJ 1,362 19.4¢ 9.1 yrs $33,609
Lakeland, FL 1,753 15.3¢ 9.1 yrs $26,649
Sunrise, FL 1,730 15.3¢ 9.1 yrs $26,507
Melbourne, FL 1,759 15.3¢ 9.1 yrs $26,687
Deerfield Beach, FL 1,760 15.3¢ 9.1 yrs $26,693
Kissimmee, FL 1,738 15.3¢ 9.1 yrs $26,557
Pensacola, FL 1,721 15.3¢ 9.1 yrs $26,452
Daytona Beach, FL 1,704 15.3¢ 9.1 yrs $26,347
Winnemucca, NV 1,743 15.3¢ 9.1 yrs $26,588
Sebring, FL 1,712 15.3¢ 9.1 yrs $26,396
Arlington, TX 1,710 15.1¢ 9.2 yrs $25,841
Corpus Christi, TX 1,755 15.1¢ 9.2 yrs $26,115
Irving, TX 1,722 15.1¢ 9.2 yrs $25,914
Hayward, CA 1,737 31.2¢ 9.2 yrs $25,930
Deltona, FL 1,684 15.3¢ 9.2 yrs $26,223
Palm Coast, FL 1,682 15.3¢ 9.2 yrs $26,211
Ocala, FL 1,685 15.3¢ 9.2 yrs $26,229
Annapolis, MD 1,419 18.3¢ 9.2 yrs $31,395
Garland, TX 1,755 15.1¢ 9.2 yrs $26,115
Grand Prairie, TX 1,741 15.1¢ 9.2 yrs $26,030
McKinney, TX 1,759 15.1¢ 9.2 yrs $26,139
Frisco, TX 1,762 15.1¢ 9.2 yrs $26,158
Round Rock, TX 1,745 15.1¢ 9.2 yrs $26,054
Richardson, TX 1,760 15.1¢ 9.2 yrs $26,146
Traverse City, MI 1,356 19.1¢ 9.2 yrs $32,734
Dallas, TX 1,675 15.1¢ 9.3 yrs $25,627
Austin, TX 1,688 15.1¢ 9.3 yrs $25,707
San Antonio, TX 1,686 15.1¢ 9.3 yrs $25,694
Milwaukee, WI 1,499 17.3¢ 9.3 yrs $29,600
Erie, PA 1,425 18.1¢ 9.3 yrs $30,905
Reading, PA 1,435 18.1¢ 9.3 yrs $30,993
Roseville, CA 1,712 31.2¢ 9.3 yrs $25,678
Waco, TX 1,698 15.1¢ 9.3 yrs $25,768
Carrollton, TX 1,705 15.1¢ 9.3 yrs $25,810
College Station, TX 1,674 15.1¢ 9.3 yrs $25,621
Eau Claire, WI 1,492 17.3¢ 9.3 yrs $29,543
Garden City, KS 1,847 14.1¢ 9.3 yrs $24,150
Denver, CO 1,708 14.8¢ 9.4 yrs $25,014
Anchorage, AK 1,024 25.0¢ 9.4 yrs $42,497
Fort Collins, CO 1,718 14.8¢ 9.4 yrs $25,074
Wichita, KS 1,790 14.1¢ 9.4 yrs $23,842
Green Bay, WI 1,444 17.3¢ 9.4 yrs $29,155
Thornton, CO 1,756 14.8¢ 9.4 yrs $25,301
Westminster, CO 1,742 14.8¢ 9.4 yrs $25,217
Loveland, CO 1,746 14.8¢ 9.4 yrs $25,241
Broomfield, CO 1,743 14.8¢ 9.4 yrs $25,223
Champaign, IL 1,572 16.3¢ 9.4 yrs $27,684
Altoona, PA 1,401 18.1¢ 9.4 yrs $30,692
Waukesha, WI 1,458 17.3¢ 9.4 yrs $29,268
Steamboat Springs, CO 1,722 14.8¢ 9.4 yrs $25,098
Dover, DE 1,462 17.2¢ 9.4 yrs $29,030
Mobile, AL 1,613 15.5¢ 9.5 yrs $26,053
Lakewood, CO 1,685 14.8¢ 9.5 yrs $24,877
Naperville, IL 1,555 16.3¢ 9.5 yrs $27,560
Arvada, CO 1,684 14.8¢ 9.5 yrs $24,871
Longmont, CO 1,693 14.8¢ 9.5 yrs $24,925
Joliet, IL 1,538 16.3¢ 9.5 yrs $27,437
Elgin, IL 1,521 16.3¢ 9.5 yrs $27,313
Bloomington, IL 1,551 16.3¢ 9.5 yrs $27,531
Auburn, AL 1,609 15.5¢ 9.5 yrs $26,027
Jacksonville, FL 1,612 15.3¢ 9.6 yrs $25,505
Grand Rapids, MI 1,322 19.1¢ 9.6 yrs $32,142
Lansing, MI 1,308 19.1¢ 9.6 yrs $32,000
Flint, MI 1,288 19.1¢ 9.6 yrs $31,797
Escanaba, MI 1,314 19.1¢ 9.6 yrs $32,060
Pittsburgh, PA 1,358 18.1¢ 9.7 yrs $30,036
Houston, TX 1,653 15.1¢ 9.7 yrs $25,226
Fort Worth, TX 1,663 15.1¢ 9.7 yrs $25,290
Bethlehem, PA 1,374 18.1¢ 9.7 yrs $30,184
York, PA 1,353 18.1¢ 9.7 yrs $29,990
Pasadena, TX 1,631 15.1¢ 9.7 yrs $25,084
Beaumont, TX 1,637 15.1¢ 9.7 yrs $25,123
Sugar Land, TX 1,660 15.1¢ 9.7 yrs $25,271
Pearland, TX 1,653 15.1¢ 9.7 yrs $25,226
League City, TX 1,645 15.1¢ 9.7 yrs $25,174
Redding, CA 1,636 31.2¢ 9.7 yrs $24,982
Victoria, TX 1,670 15.1¢ 9.7 yrs $25,335
Scranton, PA 1,327 18.1¢ 9.8 yrs $29,750
Racine, WI 1,421 17.3¢ 9.8 yrs $28,694
Sheboygan, WI 1,388 17.3¢ 9.8 yrs $28,415
Longview, TX 1,595 15.1¢ 9.8 yrs $24,853
Chicago, IL 1,469 16.3¢ 9.9 yrs $26,646
Aurora, IL 1,493 16.3¢ 9.9 yrs $26,829
Boulder, CO 1,624 14.8¢ 9.9 yrs $24,225
Warner Robins, GA 1,722 14.1¢ 9.9 yrs $23,194
Peoria, IL 1,467 16.3¢ 9.9 yrs $26,630
Waukegan, IL 1,458 16.3¢ 9.9 yrs $26,562
Decatur, IL 1,497 16.3¢ 9.9 yrs $26,859
Schaumburg, IL 1,459 16.3¢ 9.9 yrs $26,569
Florence, AL 1,579 15.5¢ 9.9 yrs $25,551
Manhattan, KS 1,736 14.1¢ 9.9 yrs $23,273
Florence, SC 1,672 14.2¢ 9.9 yrs $23,179
Birmingham, AL 1,524 15.5¢ 10 yrs $25,171
Huntsville, AL 1,517 15.5¢ 10 yrs $25,122
Tallahassee, FL 1,575 15.3¢ 10 yrs $24,978
Rockford, IL 1,453 16.3¢ 10 yrs $26,524
Fairbanks, AK 954 25.0¢ 10 yrs $40,725
Brunswick, GA 1,674 14.1¢ 10 yrs $22,920
Gainesville, FL 1,534 15.3¢ 10.1 yrs $24,698
Carmel, IN 1,517 15.3¢ 10.1 yrs $24,582
Fishers, IN 1,518 15.3¢ 10.1 yrs $24,589
Muncie, IN 1,550 15.3¢ 10.1 yrs $24,807
Hamilton, OH 1,530 15.2¢ 10.2 yrs $24,400
Tyler, TX 1,541 15.1¢ 10.2 yrs $24,203
Wausau, WI 1,365 17.3¢ 10.2 yrs $27,924
Johnstown, PA 1,294 18.1¢ 10.2 yrs $29,145
Williamsport, PA 1,280 18.1¢ 10.2 yrs $29,010
Charleston, SC 1,670 14.2¢ 10.3 yrs $22,873
Columbia, SC 1,624 14.2¢ 10.3 yrs $22,596
North Charleston, SC 1,646 14.2¢ 10.3 yrs $22,729
Rock Hill, SC 1,632 14.2¢ 10.3 yrs $22,644
Eureka, CA 1,540 31.2¢ 10.3 yrs $23,982
Savannah, GA 1,646 14.1¢ 10.4 yrs $22,456
Myrtle Beach, SC 1,589 14.2¢ 10.4 yrs $22,385
Chesapeake, VA 1,604 14.2¢ 10.4 yrs $22,475
Lawrence, KS 1,617 14.1¢ 10.4 yrs $22,282
Summerville, SC 1,596 14.2¢ 10.4 yrs $22,427
Salina, KS 1,642 14.1¢ 10.4 yrs $22,432
Emporia, KS 1,619 14.1¢ 10.4 yrs $22,294
Valdosta, GA 1,631 14.1¢ 10.4 yrs $22,366
South Bend, IN 1,500 15.3¢ 10.5 yrs $24,156
Overland Park, KS 1,592 14.1¢ 10.5 yrs $22,133
Rochester, MN 1,522 14.8¢ 10.5 yrs $23,264
Albany, GA 1,594 14.1¢ 10.5 yrs $22,145
Hattiesburg, MS 1,707 13.3¢ 10.5 yrs $20,937
Richmond, IN 1,485 15.3¢ 10.5 yrs $24,048
Panama City, FL 1,511 15.3¢ 10.5 yrs $24,234
Indianapolis, IN 1,451 15.3¢ 10.6 yrs $23,805
Fort Wayne, IN 1,468 15.3¢ 10.6 yrs $23,927
Evansville, IN 1,474 15.3¢ 10.6 yrs $23,970
Toledo, OH 1,474 15.2¢ 10.6 yrs $23,698
St. George, UT 1,986 11.2¢ 10.6 yrs $17,475
Hammond, IN 1,451 15.3¢ 10.6 yrs $23,805
Lafayette, IN 1,458 15.3¢ 10.6 yrs $23,855
Terre Haute, IN 1,459 15.3¢ 10.6 yrs $23,862
Rhinelander, WI 1,321 17.3¢ 10.6 yrs $27,223
Klamath Falls, OR 1,839 12.4¢ 10.6 yrs $19,468
Bradford, PA 1,226 18.1¢ 10.6 yrs $28,165
Cincinnati, OH 1,461 15.2¢ 10.7 yrs $23,606
Springfield, OH 1,449 15.2¢ 10.7 yrs $23,521
Zanesville, OH 1,451 15.2¢ 10.7 yrs $23,535
Lawton, OK 1,863 12.1¢ 10.8 yrs $18,761
Newport News, VA 1,571 14.2¢ 10.8 yrs $21,952
Hampton, VA 1,579 14.2¢ 10.8 yrs $22,003
Portsmouth, VA 1,584 14.2¢ 10.8 yrs $22,034
Lynchburg, VA 1,563 14.2¢ 10.8 yrs $21,901
Spartanburg, SC 1,562 14.2¢ 10.8 yrs $21,895
Danville, VA 1,568 14.2¢ 10.8 yrs $21,933
